Статистика TSIZHI
ПрогнозистROIСтавки
1
ttaavv
+28.49%
4601
2
spicekham
+27.46%
9701
3
chip123dale
+21.37%
61016
4
Garik21
+20.1%
81401
5
Leon24
+20.03%
4655
6
Hittazi
+18.75%
4610
7
Fratria
+17.69%
8200
8
ViktorKGB
+15.73%
2102
9
Artstar
+15.59%
173835
10
dakotared777
+15.52%
6306
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
Leon24
+44.14%
111355
2
maguk55
+35.95%
9230
3
chip123dale
+30.88%
192716
4
Hittazi
+29.25%
4610
5
ttaavv
+28.52%
4601
6
spicekham
+27.45%
9701
7
Fratria
+17.69%
8200
8
dakotared777
+15.52%
6306
9
Artstar
+14.56%
173835
10
Griffe
+11.11%
2005
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 2,515 VIRT | |
| Рентабельность: | -6,580 VIRT | -65.8% | |
| Прибыль за текущий месяц: | -2,007 VIRT | -36.98% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | -2,007 VIRT | -36.98% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
193 54137 2 28.27% 0% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 3.294115 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | +576 VIRT | +10.4% | 6,112 VIRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0000% | 2.440000 |
| Июнь | +1,077 VIRT | +17.63% | 7,189 VIRT | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.3636% | 3.538725 |
| Июль | -1,873 VIRT | -26.05% | 5,316 VIRT | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.2857% | 2.070000 |
| Август | -826 VIRT | -15.53% | 4,491 VIRT | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.5714% | 3.161200 |
| Сентябрь | -3,200 VIRT | -71.26% | 1,291 VIRT | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0000% | |
| Ноябрь | +2,340 VIRT | +181.31% | 3,631 VIRT | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.0000% | 10.849600 |
| Декабрь | +2,872 VIRT | +79.11% | 6,503 VIRT | 15 | 5 | 9 | 1 | 35.7143% | 4.242260 |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | 99 | 18 | 80 | 1 | 18.37% |
| Теннис | 42 | 19 | 22 | 1 | 46.34% |
| Хоккей | 23 | 9 | 14 | 0 | 39.13% |
| Баскетбол | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% |
| Волейбол | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



