Учет ставок содержит информацию о реальных пари игрока ilmir8747 в букмекерских конторах. Отражает финансовые и статистические данные пользователя по ставкам в виде информационных графиков и таблиц
Банк, прибыль и ROI в разрезе по букмекерским конторам
| Букмекерская контора | Банк | Прибыль | ROI |
| 1XBET | 200.12 RUB | 100.12 RUB | 100.12% |
| # | Дата | Вид ставки | Событие | Ставка | Коэфф. | Сумма ставки | Прибыль | ROI | Банк | БК | Тип ставки | Резул. |
| 11 27 апр 2020 | ординар | FIFA. | Тоталы | 0.5Б | 2.31 | 15.00 RUB | 19.65 RUB | 131% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 10 27 апр 2020 | ординар | Хоккей. | Тоталы | 4.5Б | 1.44 | 35.00 RUB | 15.40 RUB | 44% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 9 27 апр 2020 | ординар | Футбол. | Тоталы | 6.5Б | 2.52 | 25.00 RUB | -25.00 RUB | -100% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 8 27 апр 2020 | ординар | Футбол. | Индивидуальные тоталы | 2Б 4.5 | 1.5 | 25.00 RUB | 12.50 RUB | 50% | 200.12 RUB | 1XBET | Прематч | |
| 7 27 апр 2020 | ординар | Dota . | Тоталы | 45.5Б | 1.59 | 35.00 RUB | 20.65 RUB | 59% | 200.12 RUB | 1XBET | Прематч | |
| 6 27 апр 2020 | ординар | Dota . | 1, X, 2 | П2 | 1.37 | 25.00 RUB | 9.25 RUB | 37% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 5 27 апр 2020 | ординар | Dota. | Тоталы | 45.5Б | 1.62 | 40.00 RUB | 24.80 RUB | 62% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 4 27 апр 2020 | ординар | Хоккей. | Ставки на временные интервалы | гол 2 до 25 мин | 1.62 | 16.00 RUB | 9.92 RUB | 62% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 3 27 апр 2020 | ординар | Dota . | Тоталы | 45.5Б | 1.62 | 35.00 RUB | 21.70 RUB | 62% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 2 27 апр 2020 | ординар | Хоккей. | Тоталы | 4.5Б | 1.495 | 35.00 RUB | -35.00 RUB | -100% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
| 1 27 апр 2020 | ординар | Хоккей. | 1, X, 2 | П2 | 1.75 | 35.00 RUB | 26.25 RUB | 75% | 200.12 RUB | 1XBET | Лайв | |
Данные по внесенным депозитам и выводу
| Дата | Букмекерская контора | Депозит | Вывод | Из/в резерв | Банк |
| 20 апреля 2020 | 1XBET | 100.00 RUB | — | | 200.12 RUB |
| Состояние банка на текущий момент: | 200.12 RUB |
| Прибыль: | 100.12 RUB |
| Прибыль за последние 10 ставочных дней: | 100.12 RUB |
| Оборот ставок: | 321.00 RUB |
| ROI (рентабельность инвестиций): | 100.12% |
| YIELD (прибыль с оборота): | 31.19% |
| Макс. | мин. выигрыш от ставки: | 26.25 RUB | 9.25 RUB |
| Средний выигрыш от ставки: | 17.79 RUB |
| Макс. | мин. проигрыш от ставки: | 35.00 RUB | 25.00 RUB |
| Средний проигрыш от ставки: | 30.00 RUB |
| Макс. | мин. сумма ставки: | 40.00 RUB | 15.00 RUB |
| Средняя сумма ставки: | 29.18 RUB |
Статистические показатели
Общее количество ставок: 11 | |
| Проходимость ставок: | 81.82% |
| Пр-сть ставок за последние 10 ставочных дней: | 81.82% |
| Количество | Оборот ставок в разрезе по видам: | |
Средний коэфф. всех ставок: 1.71 | |
| Макс.| мин. коэффициент выигрышной ставки: | 2.31 | 1.37 |
| Макс.| мин. коэффициент проигрышной ставки: | 2.52 | 1.5 |
| Количество | Оборот ставок в разрезе по типам: | |
Финансовое изменение прибыли
Финансовые показатели по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Оборот | ROI | YIELD | Сред. ставка | Сред. выигр. | Сред. проигр. | Ставки (в-п-в) | Проход. | Ср. кф. |
| Апрель | 100.12 RUB | 200.12 RUB | 321.00 RUB | +100.12% | +31.19% | 29.18 RUB | 17.79 RUB | 30.00 RUB | 11 (9 - 2 - 0) | 81.82% | 1.65 |
| Вид спорта | Ставки (в-п-в) | Прибыль | Оборот | ROI | YIELD | Проход. | Ср. кф. |
| Футбол | 2 (1 - 1 - 0) | -12.50 RUB | 50.00 RUB | -12.5% | -25% | 50% | 1.5 |
| Хоккей | 4 (3 - 1 - 0) | 16.57 RUB | 121.00 RUB | +16.57% | +13.69% | 75% | 1.6 |
| FIFA | 1 (1 - 0 - 0) | 19.65 RUB | 15.00 RUB | +19.65% | +131% | 100% | 2.31 |
| Dota | 4 (4 - 0 - 0) | 76.40 RUB | 135.00 RUB | +76.4% | +56.59% | 100% | 1.55 |
Соотношение прибыли
по видам спорта, %
Средняя ставка по видам спорта, руб.
Оборот ставок по видам спорта, %
Распределение экспрессов по кол-ву событий
Нет данных для отображения
Количество | оборот в разрезе по группам, %
Учитываются только ординары
Распределение групп ставок по проходимости, %
Учитываются только ординары
Средняя сумма ставки | ср. кф. ставок
Ставки на временные интервалы