Статистика kaper001
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.85%
7304
2
Artstar
+31.68%
142838
3
Garik21
+24.37%
32011
4
ttaavv
+14.2%
2303
5
trovlad
+11.19%
2000
6
Fratria
+10.42%
6202
7
chip123dale
+9.63%
4910
8
Bing0
+7.92%
1100
9
RIKK-79
+7.79%
3102
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.83%
7304
2
maguk55
+35.95%
9230
3
Artstar
+30.47%
142838
4
Leon24
+26.84%
91136
5
chip123dale
+18.23%
172610
6
ttaavv
+14.2%
2303
7
trovlad
+11.2%
2000
8
Fratria
+10.42%
6202
9
Bing0
+7.92%
1100
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 8,737 VIRT | |
| Рентабельность: | -1,263 VIRT | -12.63% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
370 182164 24 52.6% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 1.89 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | +497 VIRT | +4.97% | 10,497 VIRT | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | 1.79 |
| Май | +361 VIRT | +3.44% | 10,858 VIRT | 40 | 20 | 19 | 1 | 51.28% | 2.12 |
| Июнь | -2,225 VIRT | -20.49% | 8,633 VIRT | 25 | 9 | 15 | 1 | 37.5% | 1.98 |
| Июль | +774 VIRT | +8.97% | 9,407 VIRT | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43% | 1.98 |
| Август | -108 VIRT | -1.15% | 9,299 VIRT | 7 | 3 | 3 | 1 | 50% | 1.84 |
| Сентябрь | +799 VIRT | +8.59% | 10,098 VIRT | 16 | 7 | 4 | 5 | 63.64% | 2.1 |
| Октябрь | +512 VIRT | +5.07% | 10,610 VIRT | 41 | 19 | 16 | 6 | 54.29% | 1.91 |
| Ноябрь | -976 VIRT | -9.2% | 9,634 VIRT | 29 | 13 | 14 | 2 | 48.15% | 1.89 |
| Декабрь | -364 VIRT | -3.78% | 9,270 VIRT | 26 | 15 | 11 | 0 | 57.69% | 1.8 |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Бокс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| Регби-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Специальные ставки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Футбол | 131 | 61 | 51 | 19 | 54.46% |
| Регби-союз | 88 | 49 | 39 | 0 | 55.68% |
| Бейсбол | 87 | 44 | 41 | 2 | 51.76% |
| Баскетбол | 23 | 8 | 13 | 2 | 38.1% |
| Хоккей | 17 | 10 | 6 | 1 | 62.5% |
| MMA | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



