Статистика kaper001
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.65%
8402
2
Garik21
+24.37%
32011
3
Leon24
+20.03%
4650
4
Artstar
+18.84%
143036
5
S Club 7
+13.13%
5300
6
trovlad
+11.19%
2001
7
Fratria
+10.42%
6202
8
chip123dale
+9.63%
4910
9
Bing0
+7.92%
1100
10
ViktorKGB
+5.73%
1100
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
Leon24
+44.14%
111350
2
spicekham
+36.63%
8402
3
maguk55
+35.95%
9230
4
chip123dale
+18.23%
172610
5
Artstar
+17.76%
143036
6
trovlad
+11.2%
2001
7
Fratria
+10.42%
6202
8
Bing0
+7.92%
1100
9
Hittazi
+5.72%
2510
10
Griffe
+3.55%
1001
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 8,737 VIRT | |
| Рентабельность: | -1,263 VIRT | -12.63% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
370 182164 24 52.6% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 1.89 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | +89 VIRT | +0.96% | 9,359 VIRT | 34 | 17 | 14 | 3 | 54.84% | 1.88 |
| Февраль | +65 VIRT | +0.69% | 9,424 VIRT | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45% | 2.01 |
| Март | +481 VIRT | +5.1% | 9,905 VIRT | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | 1.86 |
| Апрель | -70 VIRT | -0.71% | 9,835 VIRT | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 2.3 |
| Май | +151 VIRT | +1.54% | 9,986 VIRT | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | 1.88 |
| Июль | -730 VIRT | -7.31% | 9,256 VIRT | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75% | 1.99 |
| Август | +126 VIRT | +1.36% | 9,382 VIRT | 7 | 4 | 2 | 1 | 66.67% | 1.73 |
| Сентябрь | -382 VIRT | -4.07% | 9,000 VIRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| Октябрь | +220 VIRT | +2.44% | 9,220 VIRT | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1.55 |
| Ноябрь | +287 VIRT | +3.11% | 9,507 VIRT | 5 | 3 | 1 | 1 | 75% | 1.7 |
| Декабрь | +501 VIRT | +5.27% | 10,008 VIRT | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33% | 1.88 |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Бокс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| Регби-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Специальные ставки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Футбол | 131 | 61 | 51 | 19 | 54.46% |
| Регби-союз | 88 | 49 | 39 | 0 | 55.68% |
| Бейсбол | 87 | 44 | 41 | 2 | 51.76% |
| Баскетбол | 23 | 8 | 13 | 2 | 38.1% |
| Хоккей | 17 | 10 | 6 | 1 | 62.5% |
| MMA | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



