Учет ставок содержит информацию о реальных пари игрока Alex в букмекерских конторах. Отражает финансовые и статистические данные пользователя по ставкам в виде информационных графиков и таблиц
Банк, прибыль и ROI в разрезе по букмекерским конторам
| Букмекерская контора | Банк | Прибыль | ROI |
| Бетсити | 2 275.00 RUB | 875.00 RUB | 28.23% |
| # | Дата | Вид ставки | Событие | Ставка | Коэфф. | Сумма ставки | Прибыль | ROI | Банк | БК | Тип ставки | Резул. |
| 6 2 сен 2020 | ординар | Баскетбол. Лос-Анджелес Лейкерс @ Денвер Наггетс | 1, X, 2 | П1 | 1.5 | 10.00 RUB | 5.00 RUB | 50% | 1 275.00 RUB | Бетсити | Прематч | |
| 5 24 июня 2019 | ординар | Теннис. Чилич - Надаль | Тоталы | ТМ 2.5 | 1.76 | 1 000.00 RUB | 760.00 RUB | 76% | 1 275.00 RUB | Бетсити | Прематч | |
| 4 12 мая 2019 | ординар | Литрбол. | 1, X, 2 | 1х | 1.5 | 1 000.00 RUB | 500.00 RUB | 50% | 650.00 RUB | | Прематч | |
| 3 17 апр 2019 | ординар | Сотобол. Коты - Медведи | 1, X, 2 | П1 | 1.5 | 100.00 RUB | 50.00 RUB | 50% | 650.00 RUB | | Прематч | |
| 2 17 апр 2019 | ординар | Лакрос. Лисы - Тигры | 1, X, 2 | П2 | 2 | 100.00 RUB | 100.00 RUB | 100% | 650.00 RUB | | Прематч | |
| 1 3 апр 2019 | ординар | Хоккей. Авангард - Салават Юлаев | Форы | Ф1+3,5 | 1.87 | 1 000.00 RUB | 870.00 RUB | 87% | 1 275.00 RUB | Бетсити | Прематч | |
Данные по внесенным депозитам и выводу
| Дата | Букмекерская контора | Депозит | Вывод | Из/в резерв | Банк |
| 5 сентября 2020 | Бетсити | 100.00 RUB | — | | 2 275.00 RUB |
| 25 апреля 2019 | Бетсити | — | 1 700.00 RUB | | 2 275.00 RUB |
| 3 апреля 2019 | Бетсити | 3 000.00 RUB | — | | 2 275.00 RUB |
| Состояние банка на текущий момент: | 1 925.00 RUB |
| Прибыль: | 1 525.00 RUB |
| Прибыль за последние 10 ставочных дней: | 1 525.00 RUB |
| Оборот ставок: | 2 210.00 RUB |
| ROI (рентабельность инвестиций): | 15.25% |
| YIELD (прибыль с оборота): | 69% |
| Макс. | мин. выигрыш от ставки: | 870.00 RUB | 5.00 RUB |
| Средний выигрыш от ставки: | 305.00 RUB |
| Макс. | мин. проигрыш от ставки: | 0.00 RUB | 0.00 RUB |
| Средний проигрыш от ставки: | 0.00 RUB |
| Макс. | мин. сумма ставки: | 1 000.00 RUB | 10.00 RUB |
| Средняя сумма ставки: | 442.00 RUB |
Статистические показатели
Общее количество ставок: 6 | |
| Проходимость ставок: | 100% |
| Пр-сть ставок за последние 10 ставочных дней: | 100% |
Количество | Оборот ставок в разрезе по видам: Ординары 5 | 2 210.00 RUB | |
Средний коэфф. всех ставок: 1.67 | |
| Макс.| мин. коэффициент выигрышной ставки: | 2 | 1.5 |
| Макс.| мин. коэффициент проигрышной ставки: | — | — |
| Количество | Оборот ставок в разрезе по типам: | |
Финансовое изменение прибыли
Финансовые показатели по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Оборот | ROI | YIELD | Сред. ставка | Сред. выигр. | Сред. проигр. | Ставки (в-п-в) | Проход. | Ср. кф. |
| Апрель | 1 020.00 RUB | 2 320.00 RUB | 1 200.00 RUB | +34% | +85% | 400.00 RUB | 340.00 RUB | 0.00 RUB | 3 (3 - 0 - 0) | 100% | 1.79 |
| Май | 500.00 RUB | 2 820.00 RUB | 1 000.00 RUB | +21.55% | +50% | 1 000.00 RUB | 500.00 RUB | 0.00 RUB | 1 (1 - 0 - 0) | 100% | 1.5 |
| Сентябрь | 5.00 RUB | 2 925.00 RUB | 10.00 RUB | +0.18% | +50% | 10.00 RUB | 5.00 RUB | 0.00 RUB | 1 (1 - 0 - 0) | 100% | 1.5 |
| Вид спорта | Ставки (в-п-в) | Прибыль | Оборот | ROI | YIELD | Проход. | Ср. кф. |
| Хоккей | 1 (1 - 0 - 0) | 870.00 RUB | 1 000.00 RUB | +8.7% | +87% | 100% | 1.87 |
| Баскетбол | 1 (1 - 0 - 0) | 5.00 RUB | 10.00 RUB | +0.05% | +50% | 100% | 1.5 |
| Литрбол | 1 (1 - 0 - 0) | 500.00 RUB | 1 000.00 RUB | +5% | +50% | 100% | 1.5 |
| Сотобол | 1 (1 - 0 - 0) | 50.00 RUB | 100.00 RUB | +0.5% | +50% | 100% | 1.5 |
| Лакрос | 1 (1 - 0 - 0) | 100.00 RUB | 100.00 RUB | +1% | +100% | 100% | 2 |
Соотношение прибыли
по видам спорта, %
Средняя ставка по видам спорта, руб.
Оборот ставок по видам спорта, %
Распределение экспрессов по кол-ву событий
Нет данных для отображения
Количество | оборот в разрезе по группам, %
Учитываются только ординары
Распределение групп ставок по проходимости, %
Учитываются только ординары
Средняя сумма ставки | ср. кф. ставок