Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 7 мая 2017 в 05:52 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/32 финала. А.Кербер - Т.Бабош | Результат матча | Кербер, Анжелик (победа) | 1.31
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/32 финала. М.Шарапова - М.Лючич-Барони | Результат матча | Шарапова, Мария (победа) | 1.28
- Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/32 финала. К.Хачанов - Д.Гоффин | Результат матча | Гоффин, Давид (победа) | 1.32
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Мюнхен, Германия. Одиночный разряд. Финал. Г.Пелья - А.Зверев | Результат матча | Зверев, Александр (победа) | 1.25
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Эшторил, Португалия. Одиночный разряд. Финал. П.Каррено Буста - Ж.Мюллер | Результат матча | Каррено Буста, Пабло (победа) | 1.39
Результат событий
7 мая 2017 в 12:00 (мск) А.Кербер - Т.Бабош - Выигрыш (2:0 (6:4, 6:2))
7 мая 2017 в 13:45 (мск) М.Шарапова - М.Лючич-Барони - Выигрыш (2:1 (4:6, 6:4, 6:0))
7 мая 2017 в 16:15 (мск) К.Хачанов - Д.Гоффин - Выигрыш (0:2 (2:6, 6:7))
7 мая 2017 в 17:15 (мск) Г.Пелья - А.Зверев - Выигрыш (0:2 (4:6, 3:6))
7 мая 2017 в 18:00 (мск) П.Каррено Буста - Ж.Мюллер - Выигрыш (2:0 (6:2, 7:6))
Начало первого события: 7 мая 2017 в 12:00 (мск)
Выигрыш
Общий коэффициент: 3.85 | Сумма: 3,865 |
К выплате: 14,880
Выбирал ставки к этому экспрессу очень выверенно. Думаю, что ни кто не должен подвести. По большому счет везде топовые теннисисты оппонирую со средними и на мастесре, где все игроки хорошо мотивированны, сюрпризов думаю не должно быть. Каррено-Бусту конечно топовым игркоом нельзя назвать, но Мюллер на гурнте ему не соперник я считаю. Как он вообще дошел до финала, это для меня удивительно.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены