Все прогнозы на Генк - Шахтер Донецк
- Samurai | 10,000 VIRT | 0% | Счет матча | Шахтер Донецк 2 - 1
- Samurai | 1 VIRT | 0% | Счет матча | Шахтер Донецк 2 - 1
- fox777 | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | Шахтер Донецк (победа) или ничья
- zhelilmalae | 10,000 VIRT | 0% | Команда забьет первой | Генк
- Boss13 | 7,738 VIRT | -22.62% | Победа с учетом форы | Шахтер Донецк (-1)
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Шахтер Донецк (победа)
- gorgona | 9,880 VIRT | 0% | Тотал голов (Генк) | Больше 1
- Kirmish | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Шахтер Донецк) | Больше 2
- Andrew Ermachenko | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3
- VadimВсемогущий | 8,574 VIRT | -14.26% | Тотал голов | Меньше 2
- decameron666 | 4,948 VIRT | -22.52% | Тотал голов, 1-й тайм | Больше 1
- Vishenka | 10,000 VIRT | 0% | Шахтер Донецк (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- TSIZHI | 10,334 VIRT | 13.34% | Шахтер Донецк (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | Да
- fox777 | 10,000 VIRT | 0%
- zhelilmalae | 10,000 VIRT | 0%
- Boss13 | 7,738 VIRT | -22.62%
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0%
- gorgona | 9,880 VIRT | 0% | Тотал голов (Генк) | Больше 1
- Kirmish | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Шахтер Донецк) | Больше 2
- Andrew Ermachenko | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3
- VadimВсемогущий | 8,574 VIRT | -14.26% | Тотал голов | Меньше 2
- decameron666 | 4,948 VIRT | -22.52% | Тотал голов, 1-й тайм | Больше 1
- Vishenka | 10,000 VIRT | 0% | Шахтер Донецк (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- TSIZHI | 10,334 VIRT | 13.34% | Шахтер Донецк (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | Да
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи


1:2 (1:0)