Все прогнозы на Наполи - Аякс
- gon7ars | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3.5
- 89822716125 | 10,570 VIRT | 5.7% | Тотал голов | Больше 3.5
- Romashka123 | 10,000 VIRT | 0% | Любая команда забьет 3 и больше голов подряд | Нет
- RIKK-79 | 8,654 VIRT | -8.71% | Наполи (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | Да
- denisimus | 7,993 VIRT | 3.31% | Обе команды забьют + Аякс (победа) или ничья | Да
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют + Наполи (победа) | Да
- Мексиканец | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- Artstar | 8,167 VIRT | -18.33% | Обе команды забьют, 1-й тайм | Да
- loshak64 | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Наполи (-1.5)
- Спортивный Предсказатель | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Аякс) | Больше 1
- Fedotik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Аякс) | Больше 1.5
- Zubr82 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Наполи) | Больше 2
- usb777 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 2.5
- AGORA | 10,000 VIRT | 0% | Тотал ударов в створ ворот (Наполи) | Больше 6.5
- gon7ars | 10,000 VIRT | 0%
- 89822716125 | 10,570 VIRT | 5.7%
- Romashka123 | 10,000 VIRT | 0%
- RIKK-79 | 8,654 VIRT | -8.71%
- denisimus | 7,993 VIRT | 3.31%
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0%
- Мексиканец | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- Artstar | 8,167 VIRT | -18.33% | Обе команды забьют, 1-й тайм | Да
- loshak64 | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Наполи (-1.5)
- Спортивный Предсказатель | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Аякс) | Больше 1
- Fedotik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Аякс) | Больше 1.5
- Zubr82 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Наполи) | Больше 2
- usb777 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 2.5
- AGORA | 10,000 VIRT | 0% | Тотал ударов в створ ворот (Наполи) | Больше 6.5
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
4:2 (2:0)