Все прогнозы на Халеп - Свитолина
Популярные ставки
Комментарии
Теннис
Итоговый чемпионат WTA. Китай. Одиночный разряд. Групповой этап. Фиолетовая группа
Начало: 30 октября 2019 в 13:30 (мск)
Всего ставок: 24
Все 24
Победа с учетом форы по геймам | Халеп, Симона (+0.5) 3
Результат матча | Халеп, Симона (победа) 3
Точный счет | Свитолина, Элина 2 - 1 3
Количество сетов в матче | 3 2
Тотал по геймам | Больше 20 2
Другие 11
- ЛИС | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Халеп, Симона (+0.5)
- Bob | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Халеп, Симона (+0.5)
- Tennis-Tips | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Халеп, Симона (+0.5)
- Bob | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Халеп, Симона (победа)
- Tennis-Tips | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Халеп, Симона (победа)
- Антон Циммерман | 1 VIRT | 0% | Результат матча | Халеп, Симона (победа)
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Свитолина, Элина 2 - 1
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Свитолина, Элина 2 - 1
- Первый | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Свитолина, Элина 2 - 1
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Количество сетов в матче | 3
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Количество сетов в матче | 3
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Больше 20
- Samurai | 1 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Больше 20
- Пират | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по сетам | Больше 2.5
- Первый | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по сетам | Больше 2.5
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Халеп, Симона 2 - 1
- Пират | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Халеп, Симона 2 - 1
- Kurt | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Халеп, Симона (+1)
- Bob | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Халеп, Симона (+1.5)
- Первый | 10,000 VIRT | 0% | Свитолина, Элина (победа) + тотал геймов больше 21.5 | Да
- spicekham | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Больше 19.5
- Marcelo | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Свитолина, Элина 2 - 0
- ЛИС | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Халеп, Симона 2 - 0
- Пират | 10,000 VIRT | 0% | Халеп, Симона (победа) + тотал геймов больше 21.5 | Да
- ЛИС | 10,000 VIRT | 0%
- Bob | 10,000 VIRT | 0%
- Tennis-Tips | 10,000 VIRT | 0%
- Bob | 10,000 VIRT | 0%
- Tennis-Tips | 10,000 VIRT | 0%
- Антон Циммерман | 1 VIRT | 0%
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0%
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- Первый | 10,000 VIRT | 0%
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- Samurai | 1 VIRT | 0%
- Пират | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по сетам | Больше 2.5
- Первый | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по сетам | Больше 2.5
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Халеп, Симона 2 - 1
- Пират | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Халеп, Симона 2 - 1
- Kurt | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Халеп, Симона (+1)
- Bob | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Халеп, Симона (+1.5)
- Первый | 10,000 VIRT | 0% | Свитолина, Элина (победа) + тотал геймов больше 21.5 | Да
- spicekham | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Больше 19.5
- Marcelo | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Свитолина, Элина 2 - 0
- ЛИС | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Халеп, Симона 2 - 0
- Пират | 10,000 VIRT | 0% | Халеп, Симона (победа) + тотал геймов больше 21.5 | Да
Прогнозы и ставки пользователей
Смотреть подробнее
30 окт 2019 в 07:36 (мск)
Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Китай. Одиночный разряд. Групповой этап. Фиолетовая группа


Проигрыш
0:2 (5:7, 3:6)
Начало события: 30 октября 2019 в 13:30 (мск)
Ставка: Количество сетов в матче | 3 | Коэффициент: 2.58 | Сумма: 410 |
К выплате: 0
Мне думается, что легко тут никто не выиграет, а если так,есть смысл ставить на три проведенных сета. Девушки опытные.Знают свои возможности и возможности соперницы.Не раз встречались. В последнее время Халеп выигрывала почаще (не будем про выставочные турниры), но в целом Свитолшина не слишком для нее удобна со своим агрессивным приемов. Тут как пойдет, если Халеп будет ..
374
0
374
0
Смотреть подробнее
29 окт 2019 в 22:59 (мск)
Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Китай. Одиночный разряд. Групповой этап. Фиолетовая группа


Проигрыш
0:2 (5:7, 3:6)
Начало события: 30 октября 2019 в 13:30 (мск)
Ставка: Точный счет | Халеп, Симона 2 - 1 | Коэффициент: 5.05 | Сумма: 432 |
К выплате: 0
Это будет интереснейший поединок и я не согласен с тем, что Свитолина идет фаворитом. В последних личных встречах Симона подобрала к ней ключи. А первый матч на турнире против Анщдрееску показал -румынка настроена всерьез. Что касается победы Свитолиной над Плисковой, то многовато чешка ошибалась. Думаю, это и привело к такому результату. К тому же, у Плисковой ..
425
0
425
0