Добавлен 18 сентября 2020 в 11:42 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала. А.Блинкова - К.Плишкова | Тотал по геймам | Больше 18 | 1.45
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Е.Рыбакина - Ю.Путинцева | Тотал по геймам | Больше 20 | 1.71
- Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала. К.Руд - М.Чилич | Тотал по геймам | Больше 21 | 1.59
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Г.Мугуруса - Й.Конта | Тотал по геймам | Больше 20 | 1.66
- Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Л.Мусэтти - Д.Кепфер | Тотал по геймам | Больше 21 | 1.76
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала. П.Херцог - М.Вондроушова | Тотал по геймам | Больше 20 | 1.68
Пришла пора очередного убойного пресса на теннис. Отобрал некоторые матчи на турнире в Риме как в мужской сетке, так и в женской сетке. В данных поединках предположительно ожидаю пробитие тотала больше по сыгранным в них геймам, причём абсолютно в каждом из них. Потому как пересекутся не такие уж и разные по своей текущей игровой форме бойцы, которые всяко намерены не отступать и не сдаваться. Отсюда и ставки в прессе на тотал больше.

