Добавлен 9 августа 2019 в 06:08 (мск)
- Волейбол. Сборные. Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Болгария. Круговой турнир. Бразилия - Пуэрто-Рико | Победа в матче | Бразилия | 1.01
- Волейбол. Сборные. Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Россия. Круговой турнир. Россия - Мексика | Победа в матче | Россия | 1.01
- Волейбол. Сборные. Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Нидерланды. Круговой турнир. Бельгия - США | Победа в матче | США | 1.1
- Волейбол. Сборные. Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Болгария. Круговой турнир. Египет - Болгария | Победа в матче | Болгария | 1.02
- Волейбол. Сборные. Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Польша. Круговой турнир. Франция - Словения | Победа в матче | Франция | 1.16
- Волейбол. Сборные. Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Италия. Круговой турнир. Италия - Камерун | Тотал матча по партиям | Меньше 3.5 | 1.13
Такой вот нехитрый экспресс на фаворитов,в победах которых практически не сомневаешься,тем более,что турнир более чем представительный и ответственный и каждая из команд считает престижно для себя выступить на Олимпиаде.Италия-Камерун сыграют не больше трех партий,потому что разница в классе между этими командами огромная и итальянцы должны легко победить,тоже самое про матч Бельгия-США.американцы на голову выше оппонентов
