Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 20 июня 2016 в 11:49 (мск)
- Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация. 1-й раунд. М.Копыл - Д.У | Результат матча | Копыл, Мариус (победа) | 1.17
- Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация. 1-й раунд. А.Смирнов - М.Бахингер | Результат матча | Бахингер, Маттиас (победа) | 1.14
- Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация. 1-й раунд. Ю.Сугита - М.Уиллис | Результат матча | Сугита, Юити (победа) | 1.22
- Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация. 1-й раунд. М.Зверев - Д.Брандс | Тотал по геймам | Больше 23.5 | 1.81
Результат событий
21 июня 2016 в 12:30 (мск) М.Копыл - Д.У - Выигрыш (2:0 (6:1, 6:2))
21 июня 2016 в 12:30 (мск) А.Смирнов - М.Бахингер - Выигрыш (0:2 (3:6, 1:6))
21 июня 2016 в 12:30 (мск) Ю.Сугита - М.Уиллис - Проигрыш (1:2 (6:1, 4:6, 1:6))
21 июня 2016 в 15:30 (мск) М.Зверев - Д.Брандс - Проигрыш (0:2 (4:6, 6:7))
Начало первого события: 21 июня 2016 в 12:30 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 2.95 | Сумма: 522 |
К выплате: 0
М.Зверев - Д.Брандс,коэфф состоит в основном из этого события думаю парни должны пробить тотал хоть и контора делает фаворитом Михаила , же думаю что тут ничего не ясно , на траве можно ожидать чего угодно.Ну а остальные я думаю все фавориты ,и обсуждать думаю больше нечего.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены