Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 3 апреля 2019 в 11:18 (мск)
- Футбол. Англия. Премьер-лига. Манчестер Сити - Кардифф Сити | Тотал голов | Больше 3 | 1.3
 - Футбол. Англия. Премьер-лига. Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас | Результат матча | Тоттенхэм Хотспур (победа) | 1.47
 - Футбол. Италия. Серия A. Торино - Сампдория | Тотал голов | Больше 2 | 1.5
 - Футбол. Италия. Серия A. Рома - Фиорентина | Победа с учетом форы | Рома (0) | 1.5
 - Футбол. Италия. Серия A. СПАЛ - Лацио | Победа с учетом форы | Лацио (0) | 1.26
 - Футбол. Испания. Примера дивизион. Валенсия - Реал Мадрид | Тотал голов | Больше 2.5 | 1.68
 
	Результат событий 
	
						
3 апреля 2019 в 21:45 (мск) Манчестер Сити - Кардифф Сити - Проигрыш  (2:0 (2:0))
		    				3 апреля 2019 в 21:45 (мск) Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас - Выигрыш  (2:0 (0:0))
		    				3 апреля 2019 в 22:00 (мск) Торино - Сампдория - Выигрыш  (2:1 (2:0))
		    				3 апреля 2019 в 22:00 (мск) Рома - Фиорентина - Возврат  (2:2 (1:1))
		    				3 апреля 2019 в 22:00 (мск) СПАЛ - Лацио - Проигрыш  (1:0 (0:0))
		    				3 апреля 2019 в 22:30 (мск) Валенсия - Реал Мадрид - Выигрыш  (2:1 (1:0))
		      
		 Начало первого события: 3 апреля 2019 в 21:45 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 6.07 | Сумма: 510 |
	  		К выплате: 0
		  
Как говорится тур на удачу.Тут я собрал почти те же события те что и в ординарах.Шесть событий тут и правда есть шанс что пройдет и тем более ставки реальные.Манчестер С и Кардифф беру что наберут 4 гола.Жду в чемпионате Испании 3 гола и в Италии как минимум 2 гола жду.Верю что римляне так же в чемпионате Италии выиграют или хотя бы не проиграют.Правда риск тут есть и что делать это и есть экспресс и зато можно подняться и основную ставку я делаю в другом турнире.
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
  
          
                  
                  
                  
            
            