Все прогнозы на Барти - Коллинз
- Rusich | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Барти, Эшли (-6.5)
- Lindorm | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Барти, Эшли (-6.5)
- 5fic | 9,860 VIRT | 0% | 1-й сет, матч | Коллинз, Даниэль Роуз выиграет 1-й сет и выиграет матч
- Skok70 | 10,000 VIRT | 0% | Барти, Эшли (победа) + тотал геймов больше 19.5 | Да
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Барти, Эшли (-3.5)
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Барти, Эшли (-5)
- 5fic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Коллинз, Даниэль Роуз (+3.5)
- Majestic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Барти, Эшли (-1.5)
- 5fic | 9,860 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Коллинз, Даниэль Роуз (+1.5)
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Меньше 18.5
- Антон Циммерман | 1 VIRT | 0% | Точный счет | Барти, Эшли 2 - 0
- 5fic | 9,860 VIRT | 0%
- Skok70 | 10,000 VIRT | 0%
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0%
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0%
- 5fic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Коллинз, Даниэль Роуз (+3.5)
- Majestic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Барти, Эшли (-1.5)
- 5fic | 9,860 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Коллинз, Даниэль Роуз (+1.5)
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Меньше 18.5
- Антон Циммерман | 1 VIRT | 0% | Точный счет | Барти, Эшли 2 - 0
Прогнозы и ставки пользователей
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)
Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. Финал
2:0 (6:3, 7:6)