Все прогнозы на Карабах - Челси
Популярные ставки
Комментарии
Футбол
Клубы. Международные. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап
Начало: 22 ноября 2017 в 20:00 (мск)
Всего ставок: 11
Все 11
Результат матча | Челси (победа) 4
Победа с учетом форы | Челси (-1) 2
Победа с учетом форы | Челси (-1.5) 2
Победа с учетом форы | Карабах (+2) 1
Победа с учетом форы | Карабах (+3) 1
Другие 1
- Slon | 151 VIRT | 0% | Результат матча | Челси (победа)
- Umaturman | 6,512 VIRT | 0% | Результат матча | Челси (победа)
- strateg | 388 VIRT | 0% | Результат матча | Челси (победа)
- invalid | 249 VIRT | 0% | Результат матча | Челси (победа)
- Игорь Надежный | 3,345 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Челси (-1)
- Антон Циммерман | 1 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Челси (-1)
- Lindorm | 21,905 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Челси (-1.5)
- Адель Сулейманов | 7,313 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Челси (-1.5)
- strateg | 388 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Карабах (+2)
- papasvami | 7,458 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Карабах (+3)
- Ледовый гуру | 7,224 VIRT | 0% | Тотал голов (Челси) | Больше 2
- Игорь Надежный | 3,345 VIRT | 0%
- Антон Циммерман | 1 VIRT | 0%
- Lindorm | 21,905 VIRT | 0%
- Адель Сулейманов | 7,313 VIRT | 0%
- strateg | 388 VIRT | 0%
- papasvami | 7,458 VIRT | 0%
- Ледовый гуру | 7,224 VIRT | 0% | Тотал голов (Челси) | Больше 2
Прогнозы и ставки пользователей
Смотреть подробнее
22 нояб 2017 в 18:40 (мск)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап
Карабах
– Челси
Выигрыш
0:4 (0:2)
Начало события: 22 ноября 2017 в 20:00 (мск)
Ставка: Тотал голов (Челси) | Больше 2 | Коэффициент: 1.73 | Сумма: 400 |
К выплате: 692
Футболистам Челси сейчас очень нужна победа, так как они конкурируют за первое место в группе с итальянской Ромой. И их отделяет всего лишь одно очко. Челси сейчас вторые в группе и им нужно побеждать, чтобы рассчитывать обойти Рому. Карабах команда очень скромная, ничего серьезного по большому счету не представляет. Я считаю Челси минимум 2-3 раза должна забивать. ..
483
0
483
0