Все прогнозы на Сибирь - Куньлунь Ред Стар
Комментарии
Хоккей
КХЛ
Начало: 4 февраля 2019 в 15:30 (мск)
Всего ставок: 14
Все 14
Победитель матча | Сибирь 2
Результат | Сибирь (победа) 2
Тотал голов (Сибирь) | Больше 3 2
Победа с учетом форы | Сибирь (-2) 1
Сибирь (победа) или Куньлунь Ред Стар (победа) + тотал больше 4.5 | Да 1
Другие 6
- NHL-nhl-NHL | 2,680 VIRT | 0% | Победитель матча | Сибирь
- ахилл37 | 10,000 VIRT | 0% | Победитель матча | Сибирь
- PavelSt | 8,124 VIRT | -1.52% | Результат | Сибирь (победа)
- Mathematician | 11,301 VIRT | 0% | Результат | Сибирь (победа)
- NHL-nhl-NHL | 2,680 VIRT | 0% | Тотал голов (Сибирь) | Больше 3
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Сибирь) | Больше 3
- babos | 1 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Сибирь (-2)
- Alexan75 | 10,000 VIRT | 0% | Сибирь (победа) или Куньлунь Ред Стар (победа) + тотал больше 4.5 | Да
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Специальные ставки | Количество малых штрафов - Больше 5.5
- Bandit7 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Куньлунь Ред Стар) | Больше 3.5
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 5
- Alexan75 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 5.5
- Bandit7 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 7
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов, 1-й период | Больше 2
- NHL-nhl-NHL | 2,680 VIRT | 0%
- ахилл37 | 10,000 VIRT | 0%
- PavelSt | 8,124 VIRT | -1.52%
- Mathematician | 11,301 VIRT | 0%
- NHL-nhl-NHL | 2,680 VIRT | 0%
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- babos | 1 VIRT | 0%
- Alexan75 | 10,000 VIRT | 0%
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Специальные ставки | Количество малых штрафов - Больше 5.5
- Bandit7 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Куньлунь Ред Стар) | Больше 3.5
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 5
- Alexan75 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 5.5
- Bandit7 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 7
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов, 1-й период | Больше 2
Прогнозы и ставки пользователей
Смотреть подробнее
4 фев 2019 в 07:48 (мск)
Хоккей. КХЛ
Сибирь
– Куньлунь Ред Стар
Начало события: 4 февраля 2019 в 15:30 (мск)
Проигрыш
3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Ставка: Победа с учетом форы | Сибирь (-2) | Коэффициент: 4.45 | Сумма: 1,111 |
К выплате: 0
Сибирь и Куньлунь Ред Стар.Более легкого соперника считаю что и найти сейчас сложно.Сибирь ещё теоретически имеет все шансы попасть в ПО.Команду от Трактора отделяет 4 очка,при том что у Трактора на одну игру больше.Сибирь выиграла 4 встречи из 5 на своей площадке.Фору команда хозяев не взяла ни разу.Три матча были закончены в ничью.Но с учётом того ..
653
0
653
0
Смотреть подробнее
4 фев 2019 в 06:50 (мск)
Хоккей. КХЛ
Сибирь
– Куньлунь Ред Стар
Начало события: 4 февраля 2019 в 15:30 (мск)
Выигрыш
3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Ставка: Специальные ставки | Количество малых штрафов - Больше 5.5 | Коэффициент: 1.45 | Сумма: 400 |
К выплате: 580
Сибирь после победы над армейцами Питера в сегодняшней встречи будет играть только на выигрыш. Четыре очка, столько сейчас составляет разрыв между девятым и восьмым местом. После победы над грозным соперником, все в Новосибирске поверили, что возможно ещё поменять билет и заскочить в поезд пол названием плей-офф. Не все конечно зависит от сибиряков, но многое. Надо выигрывать ..
644
0
644
0


