Все прогнозы на Украина - Армения
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Украина) | Больше 6.5
- burunduchok | 8,878 VIRT | -11.22% | Тотал угловых (Украина) | Больше 6.5
- Andrey prognozist | 128 VIRT | -42.08% | Армения забьет, 2-й тайм | Да
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют + Украина (победа) | Да
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Армения (+1.5)
- trovlad | 9,025 VIRT | -9.75% | Победа с учетом форы | Армения (+2)
- JiKenny | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Украина (-2.5)
- top_team | 10,000 VIRT | 0% | Тотал желтых карточек (Армения) | Больше 2.5
- Ravil-td | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Украина) | Больше 6
- gorgona | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа в 1-м тайме) + тотал голов 1-й тайм больше 1.5 | Да
- alfet | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа в 1-м тайме) + тотал голов 1-й тайм меньше 2.5 | Да
- 15рота | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа) + тотал больше 1.5 | Да
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0%
- burunduchok | 8,878 VIRT | -11.22%
- Andrey prognozist | 128 VIRT | -42.08%
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0%
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0%
- trovlad | 9,025 VIRT | -9.75%
- JiKenny | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Украина (-2.5)
- top_team | 10,000 VIRT | 0% | Тотал желтых карточек (Армения) | Больше 2.5
- Ravil-td | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Украина) | Больше 6
- gorgona | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа в 1-м тайме) + тотал голов 1-й тайм больше 1.5 | Да
- alfet | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа в 1-м тайме) + тотал голов 1-й тайм меньше 2.5 | Да
- 15рота | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа) + тотал больше 1.5 | Да
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)
Футбол. Сборные. Лига наций UEFA. Лига B. Групповой этап
3:0 (0:0)