Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 19 сентября 2019 в 12:49 (мск)
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Мец, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. Д.Гоффин - П.Каррено Буста | Победа с учетом форы по геймам | Каррено Буста, Пабло (+3.5) | 1.63
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Санкт-Петербург, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. К.Руд - С.Карузо | Тотал по геймам | Больше 21.5 | 1.68
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Мец, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. Л.Сонего - Л.Пуйе | Победа с учетом форы по сетам | Сонего, Лоренцо (+1.5) | 1.43
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Санкт-Петербург, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Ж.Соза - К.Хачанов | Тотал по геймам | Больше 21.5 | 1.66
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Мец, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. П.Эрбер - Ж.Тсонга | Результат матча | Тсонга, Жо-Вильфрид (победа) | 1.4
Результат событий
19 сентября 2019 в 14:55 (мск) Д.Гоффин - П.Каррено Буста - Выигрыш (0:2 (3:6, 2:6))
19 сентября 2019 в 15:00 (мск) К.Руд - С.Карузо - Проигрыш (2:0 (6:3, 6:4))
19 сентября 2019 в 16:30 (мск) Л.Сонего - Л.Пуйе - Проигрыш (0:2 (1:6, 4:6))
19 сентября 2019 в 17:30 (мск) Ж.Соза - К.Хачанов - Выигрыш (2:0 (7:6, 6:4) )
19 сентября 2019 в 19:00 (мск) П.Эрбер - Ж.Тсонга - Выигрыш (0:2 (3:6, 4:6))
Начало первого события: 19 сентября 2019 в 14:55 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 9.1 | Сумма: 485 |
К выплате: 0
У Гоффена с Бустой довольно плотненькая личка. Да, последний матч остался за бельгийцем на недавнем ЮСО, но это ни о чем не говорит в данном контексте.
Пуй недавно свадебку сыграл, до тенyиса ли ему ща?)
А Эрбер был шурином у Пуя, поэтому тоже улетает. Цонга найдет свою игру рано или поздно...
Хачанов быстро с гномиком вряд ли разделается, да и разделается ли вообще - большой вопрос....
Ну и на закуску верха в матче Рудд-Карузо. Эти ребята любят долгое...
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены