Все прогнозы на Боруссия Дортмунд - ПСЖ
- Maguk | 8,979 VIRT | -10.21% | Результат матча | Ничья
- Griffe | 7,894 VIRT | -21.06% | Результат матча | Ничья
- burunduchok | 9,500 VIRT | -5% | Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- Shnitz | 10,000 VIRT | 0% | Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | Да
- football-81 | 9,532 VIRT | -4.68% | Доп. Результат | ПСЖ (победа) или ничья
- yurasik | 9,292 VIRT | 2.96% | Кто совершит больше фолов с учетом форы | ПСЖ (0)
- gorgona | 7,543 VIRT | -24.57% | Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа) или ничья | Да
- Garik21 | 7,251 VIRT | 8.51% | ПСЖ забьет в обоих таймах | Да
- mexico | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 2
- matvienko1 | 11,631 VIRT | 20.31% | Тотал угловых | Больше 10.5
- burunduchok | 9,500 VIRT | -5%
- Shnitz | 10,000 VIRT | 0%
- football-81 | 9,532 VIRT | -4.68%
- yurasik | 9,292 VIRT | 2.96%
- gorgona | 7,543 VIRT | -24.57% | Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа) или ничья | Да
- Garik21 | 7,251 VIRT | 8.51% | ПСЖ забьет в обоих таймах | Да
- mexico | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 2
- matvienko1 | 11,631 VIRT | 20.31% | Тотал угловых | Больше 10.5
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи


1:0 (1:0)
