Все прогнозы на Манчестер Сити - Реал Мадрид
- Leon24 | 10,735 VIRT | 7.35% | Результат матча | Реал Мадрид (победа)
- ахилл37 | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Реал Мадрид (победа)
- football-81 | 9,824 VIRT | 14.24% | Доп. Результат | Реал Мадрид (победа) или ничья
- Griffe | 10,932 VIRT | 9.32% | Манчестер Сити (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- Vitalii88 | 12,431 VIRT | 24.31% | Реал Мадрид (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | Да
- RIKK-79 | 10,847 VIRT | 8.47% | Результат матча | Манчестер Сити (победа)
- Wilmovskij | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- 89822716125 | 645 VIRT | -38.28% | Тотал голов | Больше 1.5
- oldman | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3
- matvienko1 | 9,412 VIRT | -5.88% | Тотал угловых | Больше 9.5
- football-81 | 9,824 VIRT | 14.24%
- Griffe | 10,932 VIRT | 9.32%
- Vitalii88 | 12,431 VIRT | 24.31%
- RIKK-79 | 10,847 VIRT | 8.47%
- Wilmovskij | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- 89822716125 | 645 VIRT | -38.28% | Тотал голов | Больше 1.5
- oldman | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3
- matvienko1 | 9,412 VIRT | -5.88% | Тотал угловых | Больше 9.5
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи


2:3 (1:0)
