Все прогнозы на Шкупи Скопье - Динамо Загреб
- denisimus | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Динамо Загреб (-1.5)
- top_team | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Динамо Загреб (-1.5)
- gorgona | 8,983 VIRT | -0.46% | Динамо Загреб (победа) + тотал меньше 2.5 | Да
- victoria | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Шкупи Скопье (+1.5)
- gon7ars | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Динамо Загреб) | Больше 2
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Динамо Загреб) | Больше 3
- 89822716125 | 1 VIRT | -99.55% | Тотал голов | Больше 1.5
- alexa123 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал желтых карточек | Больше 5.5
- JFT96 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Шкупи Скопье), 1-й тайм | Меньше 1
- Artstar | 10,000 VIRT | 0% | Удаление | Да
- gorgona | 8,983 VIRT | -0.46%
- victoria | 10,000 VIRT | 0%
- gon7ars | 10,000 VIRT | 0%
- Slon | 10,000 VIRT | 0%
- 89822716125 | 1 VIRT | -99.55% | Тотал голов | Больше 1.5
- alexa123 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал желтых карточек | Больше 5.5
- JFT96 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Шкупи Скопье), 1-й тайм | Меньше 1
- Artstar | 10,000 VIRT | 0% | Удаление | Да
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи
0:1 (0:0)