Все прогнозы на США - Канада
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Победитель матча | США
- RIKK-79 | 8,577 VIRT | -4.47% | Победитель матча | США
- loshak64 | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ничья
- Alexdrov13 | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ничья
- Kirmish | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | США (победа) или ничья
- hockey-Ice | 9,124 VIRT | -8.76% | Победа с учетом форы | США (-1.5)
- Hittazi | 10,000 VIRT | 0% | Результат | США (победа)
- ttaavv | 8,008 VIRT | -19.92% | Тотал голов | Больше 4
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 4.5
- Garik21 | 7,211 VIRT | -27.89% | Тотал голов | Больше 5.5
- gorgona | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 4.5
- plus | 11,858 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 6.5
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0% | Тотал малых штрафов | Больше 5.5
- loshak64 | 10,000 VIRT | 0%
- Alexdrov13 | 10,000 VIRT | 0%
- Kirmish | 10,000 VIRT | 0%
- hockey-Ice | 9,124 VIRT | -8.76%
- Hittazi | 10,000 VIRT | 0%
- ttaavv | 8,008 VIRT | -19.92% | Тотал голов | Больше 4
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 4.5
- Garik21 | 7,211 VIRT | -27.89% | Тотал голов | Больше 5.5
- gorgona | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 4.5
- plus | 11,858 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 6.5
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0% | Тотал малых штрафов | Больше 5.5
Прогнозы и ставки пользователей
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Хоккей. Сборные. Чемпионат мира. 2021. Высший дивизион. Латвия. Плей-офф. 1/2 финала
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)