Все прогнозы на Арсенал - Реал Мадрид
- Vitalii88 | 6,390 VIRT | 14.16% | Результат матча | Ничья
- Griffe | 9,025 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- denisimus | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- football-81 | 8,576 VIRT | 1.76% | Доп. Результат | Реал Мадрид (победа) или ничья
- RIKK-79 | 9,025 VIRT | 0% | Доп. Результат | Реал Мадрид (победа) или ничья
- Green4223 | 9,049 VIRT | -4.75% | Арсенал (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- yurasik | 10,000 VIRT | 0% | Кто попадет в офсайд большее количество раз с учетом форы | Арсенал (0)
- savic | 4,613 VIRT | -29.58% | Результат матча | Реал Мадрид (победа)
- ttaavv | 7,538 VIRT | -7.42% | Тотал желтых карточек (Реал Мадрид) (3 исхода) | Ровно 2
- Wilmovskij | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Реал Мадрид), 1-й тайм | Больше 1.5
- matvienko1 | 9,520 VIRT | -4.8% | Тотал угловых | Больше 10.5
- football-81 | 8,576 VIRT | 1.76%
- RIKK-79 | 9,025 VIRT | 0%
- Green4223 | 9,049 VIRT | -4.75%
- yurasik | 10,000 VIRT | 0%
- savic | 4,613 VIRT | -29.58%
- ttaavv | 7,538 VIRT | -7.42% | Тотал желтых карточек (Реал Мадрид) (3 исхода) | Ровно 2
- Wilmovskij | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых (Реал Мадрид), 1-й тайм | Больше 1.5
- matvienko1 | 9,520 VIRT | -4.8% | Тотал угловых | Больше 10.5
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


3:0 (0:0)