Все прогнозы на Челси - Реал Мадрид
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- 15рота | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- burunduchok | 9,500 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- usb777 | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- Fedotik | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- betgood | 10,000 VIRT | 0% | Тайм первого гола | 2-й тайм
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тайм первого гола | 2-й тайм
- TSIZHI | 8,145 VIRT | -5% | Обе команды забьют + тотал больше 2.5 | Да
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Победа в 1 гол - Челси | Да
- gorgona | 9,025 VIRT | 0% | Реал Мадрид (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | Да
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Реал Мадрид (победа)
- VladislavArest1 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 2
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 2.5
- king1984 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3.5
- alexa123 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 2.5
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0%
- 15рота | 10,000 VIRT | 0%
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0%
- burunduchok | 9,500 VIRT | 0%
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- betgood | 10,000 VIRT | 0%
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- TSIZHI | 8,145 VIRT | -5%
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0%
- gorgona | 9,025 VIRT | 0% | Реал Мадрид (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | Да
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Реал Мадрид (победа)
- VladislavArest1 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 2
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 2.5
- king1984 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 3.5
- alexa123 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 2.5
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи


1:3 (1:2)