Все прогнозы на Динамо Москва - Ак Барс
- Neizvestnyi | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ак Барс (победа)
- PatriotSM | 13,731 VIRT | 37.31% | Результат | Ак Барс (победа)
- Chocopie | 2,407 VIRT | 0% | Результат | Ничья
- denisimus | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ничья
- Chocopie | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 5.5
- strelez63 | 10,347 VIRT | 3.47% | Тотал голов | Меньше 5.5
- R43 | 10,000 VIRT | 0% | Ак Барс забьет в каждом периоде | Да
- multiscan | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | Ак Барс (победа) или ничья
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | Динамо Москва (победа) или ничья
- Анархия | 6,988 VIRT | -30.12% | Победа в 1 гол - Ак Барс | Да
- ахилл37 | 10,061 VIRT | 0.61% | Победа с учетом форы | Ак Барс (-1.5)
- Kirmish | 8,901 VIRT | -10.99% | Победа с учетом форы | Ак Барс (0)
- babos | 5,684 VIRT | -43.16% | Победа с учетом форы | Динамо Москва (-2)
- Henderson | 10,000 VIRT | 0% | Победитель матча | Ак Барс
- split | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5
- babos | 1 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Меньше 3
- Garik21 | 9,500 VIRT | -5% | Тотал голов | Больше 5.5
- Rombik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал малых штрафов | Больше 7.5
- Neizvestnyi | 10,000 VIRT | 0%
- PatriotSM | 13,731 VIRT | 37.31%
- R43 | 10,000 VIRT | 0%
- multiscan | 10,000 VIRT | 0%
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | Динамо Москва (победа) или ничья
- Анархия | 6,988 VIRT | -30.12% | Победа в 1 гол - Ак Барс | Да
- ахилл37 | 10,061 VIRT | 0.61% | Победа с учетом форы | Ак Барс (-1.5)
- Kirmish | 8,901 VIRT | -10.99% | Победа с учетом форы | Ак Барс (0)
- babos | 5,684 VIRT | -43.16% | Победа с учетом форы | Динамо Москва (-2)
- Henderson | 10,000 VIRT | 0% | Победитель матча | Ак Барс
- split | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5
- babos | 1 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Меньше 3
- Garik21 | 9,500 VIRT | -5% | Тотал голов | Больше 5.5
- Rombik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал малых штрафов | Больше 7.5
Прогнозы и ставки пользователей
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Хоккей. КХЛ
2:7 (2:2, 0:4, 0:1)