Все прогнозы на Локомотив - Ак Барс
Популярные ставки
Комментарии
Хоккей
КХЛ
Начало: 8 октября 2019 в 19:00 (мск)
Всего ставок: 13
Все 13
Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5 3
Доп. Результат | Ак Барс (победа) или ничья 1
Доп. Результат | Локомотив (победа) или Ак Барс (победа) 1
Победа с учетом форы | Ак Барс (0) 1
Победа с учетом форы | Локомотив (+1) 1
Другие 6
- Doc | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5
- Alexan75 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5
- 89822716125 | 1 VIRT | -99.55% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | Ак Барс (победа) или ничья
- savic | 9,758 VIRT | 5.64% | Доп. Результат | Локомотив (победа) или Ак Барс (победа)
- savic | 9,758 VIRT | 5.64% | Победа с учетом форы | Ак Барс (0)
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Локомотив (+1)
- Luckyice | 10,000 VIRT | 0% | Победитель матча | Ак Барс
- Whitebet_12_03 | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ак Барс (победа)
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ничья
- Water | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 2
- Garik21 | 9,500 VIRT | -5% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 2.5
- Whitebet_12_03 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Локомотив) | Меньше 2.5
- Doc | 10,000 VIRT | 0%
- Alexan75 | 10,000 VIRT | 0%
- 89822716125 | 1 VIRT | -99.55%
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0%
- savic | 9,758 VIRT | 5.64%
- savic | 9,758 VIRT | 5.64%
- Slon | 10,000 VIRT | 0%
- Luckyice | 10,000 VIRT | 0% | Победитель матча | Ак Барс
- Whitebet_12_03 | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ак Барс (победа)
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0% | Результат | Ничья
- Water | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 2
- Garik21 | 9,500 VIRT | -5% | Тотал голов (Ак Барс) | Больше 2.5
- Whitebet_12_03 | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Локомотив) | Меньше 2.5
Прогнозы и ставки пользователей
Смотреть подробнее
8 окт 2019 в 14:34 (мск)
Хоккей. КХЛ
Локомотив
– Ак Барс
Выигрыш
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Начало события: 8 октября 2019 в 19:00 (мск)
Ставка: Тотал голов (Ак Барс) | Больше 1.5 | Коэффициент: 1.33 | Сумма: 400 |
К выплате: 532
В последних пяти встречах Ак Барс выиграл все эти матчи, при разнице забитых и пропущенных шайб 20-5. Локомотив обыграл Авангард в последней игре. Обычно после победы Локо проигрывает следующие матчи. Сегодня сдержать казанскую машину железнодорожной дрезине сдержать будет чрезвычайно сложно. Думаю, что гости свои две шайбы забьют. Да и весь матч будет проходить при преимуществе гостей. ..
282
0
282
0
Смотреть подробнее
8 окт 2019 в 10:09 (мск)
Хоккей. КХЛ
Локомотив
– Ак Барс
Выигрыш
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Начало события: 8 октября 2019 в 19:00 (мск)
Ставка: Победитель матча | Ак Барс | Коэффициент: 1.7 | Сумма: 300 |
К выплате: 510
Если бы матч проходил в Казани,не раздумывая взял минус на АкБарс. Безусловно гости сейчас в гораздо лучшей форме и по праву занимают верхнюю строку конференции. Но беру итоговою победу из за следующей игры казанцев, она будет против ЦСКА. Команде необходимо сохранить как можно больше сил, избежать травм, но все же не потерять очки сегодня. Предположу что ..
990
0
990
0